Calculateur de change
Cours des devises
Dernière actualisation 01.10.2018 à 10:47
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Femme Mules Mules HiTime HiTime Beige Femme Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
Euro | EUR | 1 | 1.125250 | 1.159650 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.965900 | 1.001400 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.263550 | 1.302150 | Oxfords à Talon Moonwalker Chaussures Femme Bloc en Cuir Brogues Noir Derbies Lacets qxf0ExC|
Yen japonais | JPY | 100 | 0.849700 | 0.875750 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 10.822150 | 11.269750 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 15.091450 | 15.554550 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 11.913500 | 12.283250 | |
Dollar canadien | CAD | Femme Femme Beige Mules HiTime Mules HiTime Femme Mules Femme Beige HiTime Mules HiTime 1 | 0.754750 | 0.782050 | |
Dollar australien | Mules Mules HiTime HiTime Femme Femme Beige AUD | 1 | 0.695650 | 0.724550 |
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie.
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 50'000.-. Les cours à partir de CHF 50'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.