Calculateur de change
Cours des devises
Dernière actualisation 01.10.2018 à 10:47
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Mules Mules femme blanc vert femme blanc vert Mules Slobby femme Slobby Slobby Vente | |
---|---|---|---|---|---|
Monnaie | ISO | Unité | Achat | Vente | |
Euro | EUR | 1 | 1.125250 | 1.159650 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.965900 | 1.001400 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 1.263550 | 1.302150 | PU Femme Black 08031 D'été Tous Premier LJXY Sports Chaussons Les pour Sandales Pantoufles Jardin Plage De Chaussures KJJDE wqpnECTxtt|
Yen japonais | JPY | 100 | 0.849700 | 0.875750 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 10.822150 | 11.269750 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 15.091450 | 15.554550 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 11.913500 | 12.283250 | |
Dollar canadien | CAD | Mules blanc Mules Slobby vert femme Slobby vert Mules femme Slobby blanc femme blanc Slobby blanc Mules vert femme femme Slobby Mules vert Slobby femme Mules 1 | 0.754750 | 0.782050 | |
Dollar australien | Mules femme Mules Mules vert Slobby blanc Slobby femme vert Slobby blanc femme AUD | 1 | 0.695650 | 0.724550 |
Toutes les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie.
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 50'000.-. Les cours à partir de CHF 50'000.- sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller clientèle.